Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Okresní kolo v přespolním běhu SŠ - chlapci | 5. místo | Štěpán Hajdík (3.C), David Kuhn (7.A), Jan Dybalík (7.B), Vojtěch Šupal, Eduard Vojvodík (8.B) |
Okresní kolo v přespolním běhu SŠ - dívky | 1. místo | Eliška Tvrdá (2.C), Karolína Macalíková (7.A), Nela Broulíková, Adéla Keberlová (7.B), Tereza Krchňáková (8.B) |
Pythagoriáda | 3. místo | Matěj Urbánek (1.B) |
Pythagoriáda | 2. místo | Pavel Repaň (2.A) |
Pythagoriáda | 1. místo | Sára Konštacká (3.B) |
Pythagoriáda | 10. místo | David Tichý (4.A) |
Pythagoriáda | 17. místo | Tereza Volná (4.B) |
Tradiční soutěž pro studenty středních škol v řešení Sudoku (12. ročník) | 10. místo | tým 4.C - Karolína Klimšová, Vítězslav Musálek, Jakub Punz |
Futsal SŠ, okrskové kolo | 5. - 8. místo | Lukáš Gelnar, Tomáš Škubala, Matyáš Žurek (6.A), Pernica Vít (7.A), Dybalík Jan (7.B), Smolka František (3.C), Milata Martin, Pochyla Matěj (oba 8.B), Otisk Václav, Reimer Šimon (oba 4.C) |
Literární soutěž Generace prarodičů 2024 | 1. - 3. místo | Laura Klusová (2.A) |
Literární soutěž Generace prarodičů 2024 | 1. - 3. místo | Ela Julie Vondroušová (3.A) |
Literární soutěž Generace prarodičů 2024 | 1. - 3. místo | Jakub Brózda (1.C) |
Okresní kolo v rapidšachu | 4. místo | Jan Fráňa (3.B), Michal Gavač (3.B), Jan Šupák (3.B), David Tichý (4.A), Denis Baranek (4.A) |
Středoškolský atletický pohár | 3. místo | Hynek Svoboda (5.A), Richard Novák (7.B), Martin Lišaník (7.B), Martin Sládeček (7.B), Matěj Čentík (6.B), Jan Dybalík (6.B), Daniel Gřegoř (7.A), David Kuhn (7.A), Adam Slováček (8.A), Viktor Lipina (8.A), Lumír Mandryk (8.A), Jakub Gajda (8.A) |
Středoškolský atletický pohár | 3. místo | Valentina Byrtus (1.C), Karolína Macalíková (7.A), Lucie Svobodová (7.A), Andrea Vlčková (3.C), Anna Jalůvková (3.C), Tereza Krchňáková (8.B), Beáta Cedivodová (8.B), Johanka Chytilová (8.B), Nela Broulíková (7.B), Adéla, Keberlová (7.B) |
Ústřední kolo dějepisné olympiády pro ZŠ a SŠ 24/25 | 4. místo | Marian Ďurovič(1.C) |
Ústřední kolo dějepisné olympiády pro ZŠ a SŠ 24/25 | 12. místo | Zuzana Fajová(2.C) |
Ústřední kolo dějepisné olympiády pro ZŠ a SŠ 24/25 | 19. - 20. místo | Natálie Kopecká (2.C) |
Ústřední kolo dějepisné olympiády pro ZŠ a SŠ 24/25 | 6. - 8. místo | Tereza Volná (4.B) |
Okresní kolo olympiády z jazyka německého | 4. místo | Čeněk Hurník (5.A) |
Okresní kolo olympiády z jazyka německého | 3. místo | Michaela Liberdová (4.A) |
Středoškolská odborná činnost (obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a psolečenskovědní obory) | 1. místo | Lukáš Ptáčník (7.B) |
Středoškolská odborná činnost (obor Zdravotnictví) | 1. místo | Jana Jackaninová (7.A) |
Středoškolská odborná činnost (obor Strojírenství, hutnictví a doprava) | 1. místo | Tomáš Tulach (6.A) |
Středoškolská odborná činnost (obor Zdravotnictví) | 2. místo | Ondřej Máca (7.B) |
Středoškolská odborná činnost (obor Ochrana a tvorba životního prsoředí) | 2. místo | Jan Fiedor (7.B) |
Středoškolská odborná činnost (obor Zdravotnictví) | 3. místo | Aneta Mokošová (3.C) |
Matematický klokan 2025 | 2. místo |
Pavel Repaň (2.A) |
Matematický klokan 2025 | 3. místo | Madlen Pernicová (4.A) |
Matematický klokan 2025 | 10. místo | Jan Šupák (3.B) |
Matematický klokan 2025 | 7. místo | Alena Marešová (6.A) |
Matematický klokan 2025 | 8. místo | Tereza Maléřová (6.A) |
Matematický klokan 2025 | 10. místo | Zuzana Fajová (2.C) |
Matematický klokan 2025 | 7. místo | Matěj Čentík (7.B) |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Krajské finále v přespolním běhu - dívky | 4. místo | Nela Broulíková, Adéla Keberlová (7.B), Tereza Krchňáková, Svobodová Lucie (7.A) |
Logická olympiáda - kategorie B | 9. místo | Markéta Fikáčková (4.B) |
Logická olympiáda - kategorie B | 13. místo | František Kostka (3.B) |
Logická olympiáda - kategorie B | 18. místo | Eliška Šebestová (3.B) |
Logická olympiáda - kategorie B | 27. místo | Sára Konštacká (3.B) |
Logická olympiáda - kategorie A | 10. místo | David Felzmann (7.A) |
Logická olympiáda - kategorie A | 14. místo | Tereza Maléřová (6.A) |
Logická olympiáda - kategorie A | 26. místo | Lukáš Fojtík (1.C) |
Logická olympiáda - kategorie A | 39. místo | Markéta Mrázová (1.C) |
Soutěž mladých zoologů | 7. místo | Poláčková Ema, Fojtíková Eliška, Hubičková Tereza, Míčková Kristýna, Sukenik Mersiha (2.B) |
Memoriál Šárky Pravdové | 4. místo | Pavel Repaň (2.A), Jitka Gebrhelíková (2.A), Natálie Kozlovská (), Jana Koubová () |
Memoriál Šárky Pravdové | 7. místo |
David Tichý (4.A), Daniel Jirásek (4.A), Ondřej Fojtík (4.B), Tereza Volná (4.B) |
Ekokonference | 3. místo |
tým 4.A - Adéla Marejková, Michaela Kolářová, Lucie Masopustová |
Fyzikální olympiáda – kategorie A | 8. místo |
Jonáš Vaněk (8.A) |
Matematická olympiáda – kategorie A | 10. - 11. místo |
Matěj Čentík (7.B) |
Olympiáda z jazyka španělského 2025 | 2. místo | Tereza Volná (4.B) |
Bridge Builder contest | 6. místo | Mikuláš Kuchař, Michal Strachota, Ondřej Wojtovič (8.B) |
Bridge Builder contest | 13. místo | Viktor Kuš, Martin Lišaník, Ondřej Plaček (6.B) |
Prezentiáda 2025 - ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia | 4. místo | Eliška Šebestová, Kateřina Endlová, Adam Dvořáček (tým 3.B) |
Prezentiáda 2025 - SŠ | 1. místo | Kristýna Havlíková, Bára Holá (tým 1.C) |
Prezentiáda 2025 - SŠ | 2. místo | Karolína Vladíková,Kristýna Prášilová (tým 7.B) |
Olympiáda z francouzského jazyka | 1. místo | Magdaléna Kolářová (4.A) |
Olympiáda z francouzského jazyka | 2. místo | Ella Nikelová (1.A) |
Chemická olympiáda | 22. místo | Adam Pawelek (6.A) |
Chemická olympiáda | 36. místo | Matyáš Vaněk (6.A) |
Zlepši si techniku | 1. místo | Vojvodík Rudolf, Macek Ondřej (6.A) |
Velká cena ZOO 2025 | 7. místo | Vašková Adéla, Sukeník Mersiha, Poláčková Ema, Míčková Kristýna, Fojtíková Eliška (2.B) |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka, třída |
---|---|---|
Náboj Junior 2024 | 78. místo | Daniel Jirásek, David Tichý, Šimon Ondejka, Samuel Stolář (4.A) |
Energetická olympiáda | 35. místo | Matyáš Banar, David Kuhn a David Macek (7.A) |
Svět pohádek | bez pořadí | Adéla Mikulková (5.B) |
Aréna plná krásných slov | 2. místo | Camilla Bottari (3.A) |
Výtvarná soutěž v rámci festivalu Semana Ostraña | 1. místo | Daniel Parva (4.B) |
Výtvarná soutěž v rámci festivalu Semana Ostraña | 2. místo | Elen Fialová (4.B), Silvie Friedrichová (4.B) |
Výtvarná soutěž v rámci festivalu Semana Ostraña | 1. místo | Anna Kirschnerová (4.B) |
Výtvarná soutěž v rámci festivalu Semana Ostraña | 3. místo | Libuše Krotká (5.B) |
Výtvarná soutěž v rámci festivalu Semana Ostraña | 3. místo | Adriana Poláková (2.A) |
Výtvarná soutěž v rámci festivalu Semana Ostraña | 2. místo | Maryna Iliienko (1.C) |
Svět (je) chemie | 2. místo | Božena Lednická (6.B) |
Svět (je) chemie | 3. místo | Markéta Bedrlíková (6.B) |
Den spřekladem | 3. místo | Anna Hrachová (8.A) |
Veletrh JA EXPO (kategorie Sociální podnikání) | 3. místo | Karolína Vládíková (7.B), Magdaléna Kantorová (7.A), Jana Dluhošová (3.C), Vít Pernica (7.A), Matyáš Pánek (7.A), Lukáš Marvan (3.C) |
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka, třída |
---|---|---|
21.ročník Moravskoslezského matematického šampionátu | 10. místo | Štěpán Hajdík (3.C) |
21.ročník Moravskoslezského matematického šampionátu | 20. místo | Matěj Čentík (7.B) |
21.ročník Moravskoslezského matematického šampionátu | 26. místo | Mikuláš Krchňák (3.C) |
MathRace | 36. místo | Maxmilián Škvrna, Alena Marešová, Tereza Maléřová (6.A), Lucie Endlová (6.B) |
MathRace | 40. místo | Jan Goj, Václav Otisk, Jakub Punz (4.C) |
MathRace | 49. místo | David Felzmann, Vojtěch Popelek, David Kuhn (7.A), Matěj Čentík (7.B) |
MathRace | 60. místo | Nicolas Birklen, Jakub Brózda, Lukáš Fojtík, Markéta Mrázová (1.C) |
MathRace | 69. místo | Mikuláš Pěcha, Eliška Tvrdá, Viktorie Skřinařová, Aneta Klozíková (2.C) |
Mathing | 44. místo | Alena Marešová, Tereza Maléřová, Maxmilián Škvrna, Tomáš Tulach (6.A), Lucie Endlová, Božena Lednická (6.B), Matěj Čentík (7.A) |
Mathing | 106. místo |
David Kuhn, David Felzmann, Vojtěch Popelek, Jakub Straub (7.A), Josef Důbrava, Štěpán Hajdík, Marek Holubek (3.C) |
Mathing | 122. místo | Aneta Jandíková, Jonáš Vaněk (8.A), Eva Bijoková, Mikuláš Kuchař, Ondřej Wojtovič, Tomáš Nikel (8.B) |
Mathing | 129. místo | Agáta Nežiková, Veronika Gábová, Viktorie Klečková, Nella Hromadová, Julie Zientková, Sára Procházková (3.C), Kristýna Prášilová (7.B) |
Mathing | 172. místo | Eliška Tvrdá, Mikuláš Pěcha, Aneta Hrbáčová, Viktorie Skřinařová, Zuzana Fajová, Jindra Vjaclovský (2.C) |
Mathing | 204. - 209. místo | Radek Buchta, Vojtěch Matušinec, Hynek Broukal, Marcel Mundra, Pavel Šindelář, Julie Kožušníková (2.C) |
Fyziklání online | 115. místo | David Kuhn, David Felzmann, Vojtěch Popelek (7.A), Matěj Čentík (7.B), Filip Jarolín (WiGym) |
Fyziklání 2025 - kategorie A | 56. místo | Eva Bijoková, Tomáš Nikel, Aurélie Čápová (8.B), Jan Goj, Václav Otisk (4.C) |
Fyziklání 2025 - kategorie B | 43. místo | Maxmilián Škvrna, Alena Marešová, Tereza Maléřová (6.A), Lucie Endlová (6.B), David Kuhn (7.A) |